Wegwartehof Bio Demeter kapsule kobiljega mleka, 100 kapsul
Nežno posušeno
€ 47,49
(€ 1.187,25 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- 100 kapsul
- 250 mg na kapsulo
- formula bogata s hranili
- Demeter
- EU-Bio pečat
- Uniseks
Št. izd.: WWH-101, Vsebina: 100 kaps., EAN: n/a
Opis
Hraniti na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo.
Opombe:
- Prehranskih dopolnil ne smemo uporabljati kot nadomestek za pestro prehrano. Ne prekoračite navedenega dnevnega odmerka. Hraniti izven dosega otrok. Pomembna sta uravnotežena prehrana in zdrav način življenja. Ni primerno za majhne otroke.
Priporočena poraba: 3 x 3 kapsule dnevno
Konzistenca / oblika: | kapsule |
---|---|
Znamka: | Wegwartehof |
Lastnosti: | Uniseks |
Certifikati: | Demeter, EU-Bio pečat |
Opozorila: | Izdelek shranjujte na varnem in izven dosega otrok. |
Opozorila glede shranjevanja: | Hranite na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo |
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Maščobe | 15 g | 3,6 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
od tega Nenasičene maščobne kisline | 7 g | 2 g |
Ogljikovi hidrati | 60 g | 15 g |
od tega Sladkor | 0 g | 0 g |
beljakovine | 21 g | 5 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
L-izolevcin | 1.067 mg | 267 mg |
fosfor | 524 mg | 131 mg |
natrij | 243 mg | 61 mg |
kalij | 679 mg | 170 mg |
Magnezij | 87 mg | 22 mg |
železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
baker | 291 µg | 73 µg |
Cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
žveplo | 155 mg | 39 mg |
vitamin A | 165 µg | 41 µg |
vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamin E | 970 µg | 243 µg |
vitamin K | 19 µg | 5 µg |
vitamin C | 146 mg | 36 mg |
vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
vitamin B6 (piridoksin) | 291 µg | 73 µg |
vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
vitamin B3 (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamin B5 (pantenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
Sestavine
Wegwartehof - nega
Mnenje naših strank
1 Izkušnja v jeziku slovenščina za izdelek Wegwartehof Bio Demeter kapsule kobiljega mleka
10 recenzij kupcev v drugih jezikih
4,4 od 5 zvezdic
5 Zvezdic | | 7 | (58%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 3 | (25%) |
3 Zvezdice | | 2 | (16%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
12 ocen
1 recenzija kupcev. Jezik: slovenščina
10 recenzij kupcev v drugih jezikih
Koristno?
Ocenjen z 3 od možnih 5 zvezdic.
Tablete jem vsako leto jeseni cca 3 mesece kot pomoč imunskemu sistemu, vendar ne opazim nobene razlike, ravno tako sem vedno nahodna, večkrat z vročino v jesenskem času, tako da ne vem če kak pomaga.
Vam je bila ta ocena v pomoč? (1) (0)