Wegwartehof Bio Demeter kobilje mleko v prahu, 80 g
Krepi imunski sistem
€ 47,49
(€ 593,63 / kg, vklj. 9,5% DDV - izklj. stroški dostave)
Lastnosti in prednosti
- idealno kot podpora v vsakdanjem življenju
- praktično z možnost ponovnega zapiranja
- hranljivo in krepilno
- Demeter
- EU-Bio pečat
- Uniseks
Št. izd.: WWH-102, Vsebina: 80 g, EAN: n/a
Opis
Kobilje mleko v prahu skrbno pripravljeno z zamrzovanjem in sušenjem (liofilizacijo), je praktično in ga je možno ponovno zapreti. Primerno kot podporo pri vsakdanjem življenju.
Navodila za uporabo:
- 1 do 2 čajni žlički praška zmešamo v 1/4 litra mlačne vode. Lahko zaužijete tudi neposredno ali z jogurtom
- Za 40 dni se priporočajo 3 doziranja. Kobilje mleko je eden izmed najbolj hranljivih, regenerativnih in zdravih napitkov, ki jih nudi narava.
Hranite na hladnem, suhem in temnem prostoru.
Opomba: prehranska dopolnila se ne smejo uporabljati kot nadomestilo za pestro in raznoliko prehrano. Ne prekoračite priporočenega dnevnega odmerka. Hraniti izven dosega otrok. Uravnotežena prehrana in zdrav način življenja sta pomembna. Ni primerno za majhne otroke.
Konzistenca / oblika: | prah / prašek |
---|---|
Znamka: | Wegwartehof |
Lastnosti: | Uniseks |
Certifikati: | Demeter, EU-Bio pečat |
Opozorila glede shranjevanja: | Hranite na hladnem, suhem in zaščiteno pred svetlobo, Hranite izven dosega otrok |
Hranilna vrednost
Hranilna vrednost | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
Energijska vrednost | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Maščobe | 15 g | 3,6 g |
od tega nasičene maščobne kisline | 0 g | 0 g |
od tega Nenasičene maščobne kisline | 7 g | 2 g |
Ogljikovi hidrati | 60 g | 15 g |
od tega Sladkor | 0 g | 0 g |
beljakovine | 21 g | 5 g |
Sol | 0 g | 0 g |
Sestavine
Sestavine | na 100 g | na 25 g |
---|---|---|
L-izolevcin | 1.067 mg | 267 mg |
fosfor | 524 mg | 131 mg |
natrij | 243 mg | 61 mg |
kalij | 679 mg | 170 mg |
Magnezij | 87 mg | 22 mg |
železo | 0,6 mg | 0,1 mg |
baker | 291 µg | 73 µg |
Cink | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangan | 49 µg | 12 µg |
klorid | 194 mg | 49 mg |
Fluorid | 97 µg | 24 µg |
Jodid | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
žveplo | 155 mg | 39 mg |
vitamin A | 165 µg | 41 µg |
vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
vitamin E | 970 µg | 243 µg |
vitamin K | 19 µg | 5 µg |
vitamin C | 146 mg | 36 mg |
vitamin B1 | 291 µg | 73 µg |
vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
vitamin B6 | 291 µg | 73 µg |
vitamin B12 | 3 µg | 1 µg |
Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
vitamin B3 (niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
vitamin B5 (pantotenska kislina) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folna kislina | 39 µg | 10 µg |
Sestavine
Wegwartehof - nega
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Wegwartehof Bio Demeter kobilje mleko v prahu
6 recenzij kupcev v drugih jezikih
5 Zvezdic | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 1 | (11%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
9 ocen
Jezik: slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 6 recenzij v drugih jezikih.
- Brez recenzij.